| Général |
|---|
| Type de Produit | Téléphone intelligent Windows |
| Facteur de Forme | Tactile |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, radio FM, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
| Largeur | 70.9 mm |
| Profondeur | 6.9 mm |
| Hauteur | 142 mm |
| Poids | 122 g |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Valeur DAS | 0.51 W/ kg |
| Téléphone mobile |
|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/ 1800/ 1900 |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Windows 10 |
| Assistant intelligent | Cortana |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Périphérique d'entrée | Multi-touches , capacitif |
| Messagerie et Internet |
|---|
| Services de messagerie | Skype, WhatsApp, WeChat, LINE, SMS, MMS |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter, Facebook, LinkedIn |
| Communications |
|---|
| Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, FDD-LTE |
| Bande LTE | LTE bande 1, LTE bande 3, LTE Bande 7, LTE Bande 20, LTE Band 8, LTE bande 38, LTE bande 39, LTE bande 40, LTE Band 41, LTE bande 28 |
| Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | LTE 700/ 800/ 850/ 900/ 1700/ 1800/ 1900/ 2100/ 2600 |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b/ g/ n, NFC, Bluetooth 4.1 |
| Sécurité WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/ MSCHAPv2, EAP-AKA, PEAP-MSCHAPv2 |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil Object Push (OPP), profil de réseau personnel (PAN), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/ Video Remote Control Profile (AVRCP), Profil HID (Human Interface Device Profile), profil d'accès au répertoire PBAP, Profil d'accès aux messages, profil GATT (Generic Attribute Profile), HID Over GATT Profile (HOGP) |
| Caractéristiques du téléphone |
|---|
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité |
| Caractéristiques supplémentaires | Compatible téléimprimeur, synthèse vocale (reconnaissance de texte), Coin des enfants, technologie de réduction du bruit, profil Lumia Color, clavier Word Flow, appel via Wi-fi, écran Glance, réveil |
| Lecteur multimédia |
|---|
| Normes audio numériques prises en charge | AAC, AMR, MP3 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | VC-1, AVC, MPEG-4, WMV, H.264, H.263 |
| Processeur |
|---|
| Type | QUALCOMM Snapdragon 212 |
| Cadence d'horloge | 1.3 GHz |
| Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
| Mémoire |
|---|
| RAM | 1 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 200 Go |
| Caméra avant |
|---|
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/ 2.2 |
| Fonctionnalités | Objectif grand angle, enregistrement vidéo ( 720 p) |
| Caméra arrière |
|---|
| Résolution du Capteur | 8 mégapixel |
| Ouverture de l'objectif | F/ 2.2 |
| Distance focale minimum | 28 mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 2 |
| Balance des blancs | Automatique, préréglages |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1280 x 720 (720p) |
| Caractéristiques | Détection des visages, enregistrement vidéo, marquage géographique, mise au point par action de taper, exposition automatique, autofocus continu |
| Affichage |
|---|
| Type | Écran OEL - couleur |
| Technologie | AMOLED |
| Taille d'écran | 5" |
| Résolution écran | 1 280 x 720 pixels |
| Densité des pixels | 297 ppi |
| Profondeur de couleur | 16, 7 millions de couleurs |
| Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
| Caractéristiques | ClearBlack |
| Connexions |
|---|
| Type de connecteur | 1 x USB micro - 5 pin Micro-USB Type B 1 x sortie casque micro/ AV composite - mini-téléphone 3, 5 mm |
| Batterie |
|---|
| Capacité | 2000 mAh |
| Autonomie | En conversation ( GSM ) - jusqu'à 960 min En conversation ( WCDMA ) - jusqu'à 780 min En veille - jusqu'à 624 hrs |
| Divers |
|---|
| Certificats de conformité | SSL v3, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, chiffrement Suite B |
| Accessoires inclus | Casque micro, adaptateur d'alimentation |
| Garantie du fabricant |
|---|
| Services & maintenance | 2 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Nous suivre