| Général |
|---|
| Type de Produit | Ultrabook |
| Design mécanique | Conception inclinable à 360 degrés |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
| Processeur / Chipset' |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (6ème génération) 6600U / 2.6 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
| Nombre de coeurs | Double cœur |
| Cache | 4 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Mémoire |
|---|
| RAM | 8 Go ( la mémoire fournie est soudée ) |
| RAM max prise en charge | 8 Go |
| Technologie | LPDDR3 SDRAM |
| Vitesse | 1600 MHz |
| Stockage |
|---|
| Stockage principal | 512 Go SSD |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | SATA 6 Gb/ s |
| Affichage |
|---|
| Type | 13.3" |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile) |
| Résolution | 2560 x 1440 ( WQHD ) |
| Grand écran | Oui |
| Fonctions | Panel Self Refresh (PSR), QHD ultra wide-viewing angle (UWVA) BrightView eDP |
| Audio & vidéo |
|---|
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 520 |
| Caméra | Webcam intégrée |
| Résolution | Full HD |
| Caractéristiques de la caméra | HP TrueVision FHD |
| Son | Haut-parleurs stéréo , microphone stéréo |
| Conformité aux normes | Audio haute définition |
| Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio |
| Entrée |
|---|
| Type | Touchpad, clavier rétro-éclairé |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches |
| Communications |
|---|
| Sans fil | 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Conformité aux normes | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED |
| Batterie |
|---|
| Technologie | 3 éléments Lithium Ion |
| Capacité | 56 Wh |
| Adaptateur CA |
|---|
| Entrée | CA 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
| Sortie | 45 Watt , 19.5 V |
| Connexions & extension |
|---|
| Interfaces | 3 x USB 3.0 Mini DisplayPort HDMI Prise combo casque/ microphone |
| Lecteur de carte mémoire | Oui ( carte SD, carte SDHC, carte SDXC ) |
| Logiciels |
|---|
| Logiciel inclus | Cyberlink PowerDVD , CyberLink Youcam, Adobe Shockwave Player, HP ePrint, Absolute Data Protect, Foxit PhantomPDF Express, Intel Wireless Display, HP Wireless Hotspot, HP Touchpoint Manager, MS BitLocker, CyberLink Power Media Player 12 |
| Divers |
|---|
| Matériel de l'étui | Aluminium |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Caractéristiques | Technologie antivol Intel |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
| Certificats de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC |
| Localisation | Français / France |
| Dimensions et poids |
|---|
| Largeur | 32.5 cm |
| Profondeur | 21.8 cm |
| Hauteur | 1.54 cm |
| Poids | 1.44 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
|---|
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Résistance aux chocs (au repos) | 200 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.75 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.5 g @ RMS (random) |
Nous suivre