| Général |
|---|
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 10 Home édition 64 bits |
| Processeur / Chipset' |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (4ème génération) 4720HQ / 2.6 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | 6 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Chipset' | Mobile Intel HM86 Express |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Mémoire |
|---|
| RAM | 8 Go ( 1 x 8 GB ) |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Technologie | DDR3L SDRAM |
| Vitesse | 1600 MHz |
| Facteur de Forme | SO DIMM 204 broches |
| Nbre de logements | 2 |
| Emplacementsvides | 1 |
| Stockage |
|---|
| Stockage principal | 1 To HDD / 7200 tours/ min |
| Interface | SATA 6 Gb/ s |
| Cache SSD | 24 Go |
| Lecteur optique | Graveur DVD / BD-ROM |
| Affichage |
|---|
| Type | 15.6" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Grand écran | Oui |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Fonctions | Zero Bright Dot, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, anti-reflet, UltraCrisp, WideView |
| Audio & vidéo |
|---|
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce 940M - 2 Go DDR3 SDRAM |
| Caméra | Webcam intégrée |
| Résolution | HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo , microphone |
| Caractéristiques audio | Technologie ICEpower ASUS Bang & Olufsen, ASUS SonicMaster Premium, MaxxAudio |
| Entrée |
|---|
| Type | Souris, touchpad, clavier rétro-éclairé |
| Caractéristiques | Clavier numérique intégré, pavé tactile multi-touches, technologie ASUS Smart Gesture |
| Communications |
|---|
| Sans fil | Bluetooth 4.0, 802.11ac |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Fonctions | Intel Wireless Display (WiDi) |
| Batterie |
|---|
| Technologie | 6 éléments |
| Capacité | 56 Wh |
| Adaptateur CA |
|---|
| Entrée | CA 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
| Sortie | 120 Watt , 19 V , 6.3 A |
| Connexions & extension |
|---|
| Interfaces | Prise combo casque/ microphone HDMI Mini DisplayPort 3 x USB 3.0 LAN Prise de subwoofer |
| Lecteur de carte mémoire | 3 en 1 ( carte SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Memory Stick PRO Duo, carte SDHC, carte SDXC ) |
| Logiciels |
|---|
| Logiciel inclus | ASUS WebStorage |
| Divers |
|---|
| Couleur | Gris |
| Matériel de l'étui | Métal |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe système, accès sécurisé au disque dur, InstantOn, ASUS USB Charger+, technologie Trinity Display |
| Accessoires inclus | Sacoche, Subwoofer, souris optique, adaptateur d'alimentation |
| Certificats de conformité | UL, TUV, C-Tick, BSMI, CB, JATE, CCC, MIC, RoHS, WEEE, A-Tick, GOST-R, CECP, ErP 2013 |
| Dimensions et poids |
|---|
| Largeur | 38.3 cm |
| Profondeur | 25.5 cm |
| Hauteur | 3.15 cm |
| Poids | 2.7 kg |
| Normes environnementales |
|---|
| ENERGY STAR | Oui |
Nous suivre