| Général |
|---|
| Type de périphérique | Imprimante / photocopieur / scanner |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 300 - 400 pages |
| Taille de la diagonale de l'écran | 2.66" |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Wi-Fi(n),USB 2.0 |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail,HP ePrint,HP Auto Wireless Connect,impression directe sans fil |
| Localisation | Europe de l'Ouest,Royaume-Uni,Irlande,nordique,Région baltique |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire Standard | 128 Mo |
| Mémoire Flash prise en Charge | Carte mémoire SD |
| Copie |
|---|
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 19 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 200% |
| Réduction maximale de documents | 50% |
| Copies maximales | 20 |
| Duplexage automatique | Oui |
| Impression |
|---|
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
| Configuration de la buse | 704 buses (noir),608 buses (couleur) |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur) |
| Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire,1 cartouche couleur (cyan,magenta,jaune) |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan,magenta,jaune,noir |
| Couleur | 4 encres |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc | 18 s |
| Durée de sortie de la première impression,couleur | 22 s |
| Balayage |
|---|
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bits |
| Profondeur de couleur | 24 bits |
| Utilisation des documents et des supports |
|---|
| Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
| Taille maximum du support | A4/Legal |
| Poids minimum du support | 75 g/m2 |
| Poids maximum du support | 250 g/m2 |
| Type de support pris en charge | Transparents,enveloppes,papier ordinaire,cartes,étiquettes,papier transferts sur T-shirt,papier photo |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,C6 (114 x 162 mm),76 x 127 mm,DL (210 x 99 mm) |
| Capacité de support standard | 125 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 25 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 125 feuilles taille:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids:75 g/m2 - 250 g/m2 Bac de sortie - 25 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression:jusqu'à 22 ppm ( A4 ) - brouillon N/B Impression:jusqu'à 21 ppm ( A4 ) - couleur - qualité brouillon Impression:jusqu'à 12 ppm ( A4 ) - B/W (ISO) Impression:jusqu'à 8 ppm ( A4 ) - couleur (ISO) Impression:32 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo - qualité normale Copie:jusqu'à 21 ppm ( A4 ) - brouillon N/B Copie:jusqu'à 19 ppm ( A4 ) - couleur - qualité brouillon Copie:jusqu'à 10 ppm ( A4 ) - B/W (ISO) Copie:jusqu'à 5 ppm ( A4 ) - couleur (ISO) Numérisation:jusqu'à 4 ppm |
| Connexions |
|---|
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB à 4 broches,type B |
| Système d'exploitation requis | MS Windows 7,MS Windows Vista,Apple Mac OS X 10.6,Apple Mac OS X 10.7,Apple Mac OS X 10.8,Windows 8,Windows 8.1 |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Alimentation |
|---|
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 13.95 Watt |
| Consommation au repos | 3.6 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.93 Watt |
| Divers |
|---|
| Conformité aux normes | CISPR 24,CISPR 22,CEM,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN55022:2010,EN55024:2010,EN 301 489-1 V1.9.2,EN 301 489-17 V2.2.1 |
| Normes environnementales |
|---|
| ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
|---|
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Dimensions et poids |
|---|
| Largeur | 45.4 cm |
| Profondeur | 41 cm |
| Hauteur | 16.1 cm |
| Poids | 6.82 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
|---|
| Largeur emballée | 49.7 cm |
| Profondeur emballée | 20.5 cm |
| Hauteur emballée | 49.1 cm |
| Poids emballé | 8.211 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
|---|
| Niveau sonore | 49 dBA (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Nous suivre